EBU dnes zveřejnila jednotlivá pořadí soutěžících během semifinálových kol.
Lake Malawi budou soutěžit během prvního semifinále s číslem 6.
- Semifinále
1. Kypr | 10. Belgie |
2. Černá Hora | 11. Gruzie |
3. Finsko | 12. Austrálie |
4. Polsko | 13. Island |
5. Slovinsko | 14. Estonsko |
6. Česká republika | 15. Portugalsko |
7. Maďarsko | 16. Řecko |
8. Bělorusko | 17. San Marino |
9. Srbsko |
2. Semifinále
1. Arménie | 10. Chorvatsko |
2. Irsko | 11. Malta |
3. Moldavsko | 12. Litva |
4. Švýcarsko | 13. Rusko |
5. Lotyšsko | 14. Albánie |
6. Rumunsko | 15. Norsko |
7. Dánsko | 16. Nizozemsko |
8. Švédsko | 17. Makedonie |
9. Rakousko | 18. Ázerbájdžán |
Zdroj. Eurovision.tv